Alternatives à un logiciel 3D : le top 18 en 2026
Marché francophone, secteur dératisation / désinsectisation / désinfection. Nous avons audité les 18 solutions les plus utilisées et les classons par proximité fonctionnelle avec un pure-player 3D. Chaque fiche détaille prix, forces, faiblesses et cas d'usage.
Toutes les alternatives auditées
| Logiciel | Catégorie | Proximité 3D | Prix | Comparatif |
|---|---|---|---|---|
| iGEO | ERP antinuisibles | Très forte | Non communiqué publiquement : démonstration puis devis. Aucune grille tarifaire publiée sur igeoerp.com. | Lire |
| Praxedo | Généraliste field service | Moyenne | À partir de 35 € / mois par utilisateur (offres à 59 €, 89 € et 129 € / mois / utilisateur, selon le site éditeur). | Lire |
| Kizeo Forms | Formulaires mobiles | Moyenne | Plan Smart à 15 € HT / mois / utilisateur (annuel) ou 22 € (mensuel) ; Plan Business à 25 € / 37 €. Essai gratuit 15 jours sans carte. | Lire |
| PestPac (WorkWave) | Spécialiste pest control (US) | Forte | Non communiqué publiquement : packages modulaires sur devis. | Lire |
| FieldRoutes | Spécialiste pest control (US) | Forte | Non communiqué publiquement : offres Growth et Corporate sur démonstration. | Lire |
| Stann | Spécialiste 3D | Très forte | Non communiqué publiquement. Devis sur demande. | Lire |
| Hygisoft | ERP métier historique | Très forte | Licence sur devis + coûts d'installation. Non SaaS pur. | Lire |
| Organilog 3D | Verticale 3D d'un FSM | Très forte | À partir de 19 € HT/mois/utilisateur (site officiel). | Lire |
| LT Prime | Spécialiste antiparasitaire | Très forte | Sur devis, forfait projet + maintenance. | Lire |
| EviSane | Hygiène et 3D | Très forte | Sur devis. | Lire |
| MySekur | Digital Pest Management | Forte | Sur devis, souvent lié à l'achat de pièges connectés. | Lire |
| XT-ERP (Adler Technologies) | ERP métier | Très forte | Sur devis, licence + maintenance. | Lire |
| Cadulis | FSM généraliste | Moyenne | Formule à 0 € puis 0,49 € HT par intervention, plafonné à 24,99 € HT par mois et par utilisateur ; SMS en supplément. | Lire |
| OpteamOPS | FSM spécialisé | Forte | Sur devis. | Lire |
| Armuro | Applications antiparasitaires | Forte | Sur devis. | Lire |
| Terraxia | Gestion métier | Forte | Sur devis. | Lire |
| SoftyPlanning | Planning / FSM verticalisé | Moyenne à forte | Sur devis, offres par palier utilisateurs. | Lire |
| MyTour | Gestion pour indépendants itinérants | Moyenne à forte | Tarif non affiché sur les pages consultées. Essai gratuit d'un mois, sans carte bancaire ni engagement. | Lire |
| Synchroteam | FSM généraliste | Moyenne | Standard 39 € (annuel) ou 49 € (mensuel) par utilisateur et par mois ; Premium 64 € ou 79 € avec optimisation de tournée. Première licence administrateur gratuite. | Lire |
| Twimm | Maintenance / FSM | Moyenne | Sur devis. | Lire |
| Omogen | GMAO / FSM | Moyenne | Sur devis. | Lire |
| WorkZen | Gestion de services | Moyenne | Sur devis. | Lire |
| Organilog (généraliste) | FSM / ERP généraliste | Moyenne à forte | À partir de 19 € HT/mois/utilisateur. | Lire |
Le meilleur choix reste de tester par vous-même
Essai gratuit 14 jours, sans débit avant 14 jours, sans engagement. Migration accompagnée depuis n'importe quel logiciel.